Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Erg laag |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:25:29. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:25:01. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
498 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:21:30. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:23:41. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:23:50. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
8,2 °C | 1027 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:25:07. Lezingen: 25. |