| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:44:02. Lezingen: 5. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Gemiddeld | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Gemiddeld | |
|
486 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
87% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:31. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
527 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:48:28. Lezingen: 25. |
||||