Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 120/cm3 | Erg laag |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 120/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 106/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 120/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 120/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:55:20. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
11,2 °C | 1014 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:54:23. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
10,9 °C | 1014 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:54:23. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
13 °C | 1015 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:54:58. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
496 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:51:26. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:52:02. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:54:11. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:55:14. Lezingen: 25. |