| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:20:01. Letture: 3. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 207% | Medio | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 103% | Medio | |
|
486 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:14. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:14. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
86% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:40:13. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
527 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:45. Letture: 24. |
||||