Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | 20/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,4 µg/m3 | 20/cm3 | ||
17,8 °C | 1017 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-08-23 18:48:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-05-27 17:54:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
783 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-08-23 18:48:44. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
536 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2025-08-23 18:48:57. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
16,9 °C | 1549 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-08-23 18:48:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
582 hPa | 36% Ultimo aggiornamento: 2025-08-23 18:49:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
11,2 °C | 1018 hPa | 81% Ultimo aggiornamento: 2025-08-23 18:48:23. Letture: 1. |