Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 90/cm3 | Molto basso |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 90/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 79/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 90/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 90/cm3 | ||
15,8 °C | 1026 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:37:39. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-05-27 17:54:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
8,6 °C | 1026 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:38:42. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
499 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:36:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
9,7 °C | 1532 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:35:50. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:38:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
8,2 °C | 1027 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:37:16. Letture: 1. |