| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 100/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 100/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 88/cm3 | |||
| PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 100/cm3 | ||
|
8,1 °C | 1019 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:08:56. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
3,2 °C | 1017 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:07:52. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
5,4 °C | 1019 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:10:03. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Medio | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
495 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:08:41. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
5,4 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:07:51. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:08:10. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
|
3,7 °C | 1019 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:10:07. Letture: 1. |
||||