Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | 64/cm3 | Molto basso |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 64/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 64/cm3 | ||
10,5 °C | 1027 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 07:30:25. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
5,9 °C | 1026 hPa | 74% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 07:29:46. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
495 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 07:28:56. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
3,4 °C | 1517 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 07:28:28. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 07:31:18. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
6,3 °C | 1027 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 07:29:51. Letture: 24. |