| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 19:08:56. Letture: 4. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 45 µg/m3 | 223% | Medio | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Medio | |
|
486 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 19:56:56. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 19:56:56. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
87% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 19:58:57. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
527 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 19:59:50. Letture: 25. |
||||