| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-03 19:08:56. Lezingen: 4. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Gemiddeld | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Gemiddeld | |
|
486 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 19:56:56. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 19:56:56. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
87% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 19:58:57. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
527 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 19:59:50. Lezingen: 25. |
||||