Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | 63/cm3 | Erg laag |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | 63/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 63/cm3 | ||
PM4 | 7,5 µg/m3 | 63/cm3 | ||
10,5 °C | 1027 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 07:28:00. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
5,9 °C | 1026 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 07:27:20. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
495 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 07:26:29. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
3,3 °C | 1517 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 07:26:02. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-14 07:26:26. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
6,2 °C | 1027 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 07:27:25. Lezingen: 25. |