Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | 27/cm3 | Erg laag |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 27/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 24/cm3 | |||
PM1 | 3,2 µg/m3 | 27/cm3 | ||
PM4 | 3,3 µg/m3 | 27/cm3 | ||
13,3 °C | 1018 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:35:09. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,4 °C | 1015 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:34:48. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,7 °C | 1014 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:37:01. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
9,4 °C | 1015 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:35:12. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
498 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:33:53. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
7,1 °C | 1526 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:33:16. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
-18,2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:35:35. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-19 05:36:50. Lezingen: 25. |